Calendrier
| Du | Au | Course | Cat. | Discipline | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2013 | 01.05.2013 | Le Tour de Bretagne Cycliste - Trophée harmonie Mutuelle |
2.2 | route | R ZOIDL |
| 26.04.2013 | 01.05.2013 | Giro delle Regioni |
2.2U | route | ANNULÉ |
| 01.05.2013 | 05.05.2013 | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais |
2.HC | route | A DEMARE |
| 01.05.2013 | 01.05.2013 | Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt |
1.HC | route | S SPILAK |
| 01.05.2013 | 01.05.2013 | Grote Prijs 1 Mei - Ereprijs Victor De Bruyne |
1.2 | route | C VERMELTFOORT |
| 01.05.2013 | 01.05.2013 | Subida al Naranco |
1.1 | route | ANNULÉ |
| 01.05.2013 | 05.05.2013 | Tour de Azerbaijan |
2.2 | route | S GRETCHYN |
| 01.05.2013 | 01.05.2013 | Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt U23 |
1.2U | route | L HANSEN |
| 01.05.2013 | 01.05.2013 | Memorial Andrzeja Trochanowskiego |
1.2 | route | |
| 01.05.2013 | 01.05.2013 | Mayor Cup |
1.2 | route | |
| 01.05.2013 | 05.05.2013 | Tour of the Gila |
2.2 | route | P DEIGNAN |
| 01.05.2013 | 01.05.2013 | Trofeo Papà Cervi Coppa 1e Maggio |
1.2 | route | |
| 02.05.2013 | 02.05.2013 | Memorial of Oleg Dyachenko |
1.2 | route | |
| 02.05.2013 | 06.05.2013 | Carpathia Couriers Paths |
2.2U | route | |
| 03.05.2013 | 05.05.2013 | Szlakiem Grodow Piastowskich |
2.1 | route | |
| 03.05.2013 | 03.05.2013 | Grand Prix of Moscow |
1.2 | route | I KOVALEV |
| 03.05.2013 | 03.05.2013 | Grand Prix Dobrich I |
1.2 | route | |
| 04.05.2013 | 26.05.2013 | Tour d'Italie |
WT | route | |
| 04.05.2013 | 04.05.2013 | Ronde van Overijssel |
1.2 | route | T VERMEER |
| 04.05.2013 | 04.05.2013 | Vuelta a la Comunidad de Madrid |
1.1 | route | J MORENO BAZAN |
| 04.05.2013 | 04.05.2013 | Berner Rundfahrt |
1.2 | route | |
| 04.05.2013 | 04.05.2013 | Hadeland GP |
1.2 | route | |
| 05.05.2013 | 05.05.2013 | Circuito del Porto - Trofeo Arvedi |
1.2 | route | |
| 05.05.2013 | 09.05.2013 | Five rings of Moscow |
2.2 | route | |
| 05.05.2013 | 05.05.2013 | Circuit de Wallonie |
1.2 | route | S DELFOSSE |
| 05.05.2013 | 05.05.2013 | Grand Prix Dobrich II |
1.2 | route | |
| 05.05.2013 | 05.05.2013 | Ringerike GP |
1.2 | route | |
| 08.05.2013 | 12.05.2013 | Giro della Regione Friuli Venezia Giulia |
2.2 | route | |
| 08.05.2013 | 12.05.2013 | Flèche du Sud |
2.2 | route | |
| 09.05.2013 | 12.05.2013 | Rhône-Alpes Isère Tour |
2.2 | route | N SIJMENS |
| 09.05.2013 | 12.05.2013 | Tour de Berlin |
2.2U | route | |
| 09.05.2013 | 09.05.2013 | Ronde van Limburg |
1.2 | route | O CHEVALIER |
| 10.05.2013 | 12.05.2013 | Vuelta Asturias - Julio Alvarez Mendo |
2.1 | route | A TXURRUKA |
| 10.05.2013 | 12.05.2013 | Tour de Picardie |
2.1 | route | M KITTEL |
| 10.05.2013 | 10.05.2013 | Challenge du Prince - Trophée Princier |
1.2 | route | |
| 11.05.2013 | 11.05.2013 | Scandinavian Race in Uppsala |
1.2 | route | |
| 11.05.2013 | 11.05.2013 | Challenge du Prince - Trophée de l'Anniversaire |
1.2 | route | |
| 11.05.2013 | 11.05.2013 | Classic Beograd - Cacak |
1.2 | route | |
| 12.05.2013 | 19.05.2013 | Amgen Tour of California |
2.HC | route | T VAN GARDEREN |
| 12.05.2013 | 12.05.2013 | Rund um Köln |
1.1 | route | S DELFOSSE |
| 12.05.2013 | 12.05.2013 | Challenge du Prince - Trophée de la Maison Royale |
1.2 | route | |
| 13.05.2013 | 18.05.2013 | Royal Smilde Olympia's Tour |
2.2 | route | |
| 13.05.2013 | 13.05.2013 | Rogaland GP |
1.2 | route | |
| 15.05.2013 | 19.05.2013 | Glava Tour of Norway |
2.2 | route | E BOASSON HAGEN |
| 16.05.2013 | 20.05.2013 | Circuit de Lorraine Professionnel |
2.1 | route | ANNULÉ |
| 16.05.2013 | 19.05.2013 | Ronde de l'Isard |
2.2U | route | J CHAMORRO CHITAN |
| 16.05.2013 | 20.05.2013 | Tour de Tunisie |
2.2 | route | ANNULÉ |
| 18.05.2013 | 18.05.2013 | Grand Prix Criquielion |
1.2 | route | B VALLEE |
| 19.05.2013 | 26.05.2013 | Tour of Japan |
2.2 | route | |
| 19.05.2013 | 19.05.2013 | Omloop der Kempen |
1.2 | route | |
| 19.05.2013 | 19.05.2013 | Neuseen Classics - Rund um die Braunkohle |
1.1 | route | |
| 20.05.2013 | 24.05.2013 | Tour de Persian Gulf |
2.2 | route | ANNULÉ |
| 21.05.2013 | 26.05.2013 | Bayern Rundfahrt |
2.HC | route | |
| 22.05.2013 | 26.05.2013 | Tour de Belgique - Ronde van België |
2.HC | route | |
| 22.05.2013 | 31.05.2011 | Tour du Maroc |
2.2 | route | ANNULÉ |
| 22.05.2013 | 22.05.2013 | Grand Prix de la Banque de l'Habitat |
1.2 | route | ANNULÉ |
| 23.05.2013 | 26.05.2013 | Tour de Gironde |
2.2 | route | |
| 24.05.2013 | 24.05.2013 | Race Horizon Park I |
1.2 | route | |
| 25.05.2013 | 25.05.2013 | Grand Prix de Plumelec - Morbihan |
1.1 | route | |
| 26.05.2013 | 26.05.2013 | Boucles de l'Aulne - Châteaulin |
1.1 | route | |
| 26.05.2013 | 26.05.2013 | Paris - Roubaix Espoirs |
1.2U | route | |
| 26.05.2013 | 26.05.2013 | GP Industria e Commercio - Tr. Città di San Vendemiano |
1.2U | route | |
| 26.05.2013 | 26.05.2013 | Race Horizon Park II |
1.2 | route | |
| 30.05.2013 | 02.06.2013 | Tour de Kumano |
2.2 | route | |
| 30.05.2013 | 01.06.2013 | SEB Tartu Grand Prix |
1.1 | route | |
| 30.05.2013 | 02.06.2013 | Tour of Trakya |
2.2 | route | |
| 31.05.2013 | 31.05.2013 | Tallinn - Tartu Grand Prix |
1.1 | route | |
| 087 | 12.05.2013 | Jelajah Malaysia |
2.2 | route |









Le Tour de Bretagne Cycliste - Trophée harmonie Mutuelle
Giro delle Regioni
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt
Grote Prijs 1 Mei - Ereprijs Victor De Bruyne
Subida al Naranco
Tour de Azerbaijan
Memorial Andrzeja Trochanowskiego
Mayor Cup
Tour of the Gila
Grand Prix Dobrich I
Ronde van Overijssel
Berner Rundfahrt
Hadeland GP
Flèche du Sud
Challenge du Prince - Trophée Princier
Scandinavian Race in Uppsala
Classic Beograd - Cacak
Tour de Tunisie
Tour of Japan
Tour de Persian Gulf
Race Horizon Park I
SEB Tartu Grand Prix
Tour of Trakya
Jelajah Malaysia



