TDF - Stats : Nibali, 26e performance, à 2'40 de Riis

Par Renaud BREBAN le 25/07/2014 à 11:05

Photo : Sirotti

 

Vidéo - Vidéo - Tour de France 2014 - Etape 18

Vincenzo Nibali a impressionné lors de l’ascension finale d’Hautacam. Le leader de la formation Astana Pro Team a montré qu’il était le meilleur dès que la route s’élevait. Mais le coureur originaire de Sicile est loin, très loin des performances « extraterrestre » d’un certain Bjarne Riis ou encore de Luc Leblanc. En effet, avec un temps de 37 minutes et 20 secondes (avec une incertitude de 10 secondes), il pointe à plus de 2 minutes et 40 secondes du Danois. Il s’agit là de la 26ème meilleure performance sur les rampes de ce col comme l’indique le site fillarifoorumi.

 

Temps de montée d'Hautacam

1. Bjarne Riis ---------- DEN | 34:40 | 1996
2. Luc Leblanc ---------- FRA | 35:19 | 1994
3. Miguel Indurain ------ ESP | 35:21 | 1994
4. Richard Virenque ----- FRA | 35:29 | 1996
5. Laurent Dufaux ------- SUI | 35:29 | 1996
6. Luc Leblanc ---------- FRA | 35:34 | 1996
7. Leonardo Piepoli ----- ITA | 35:37 | 1996
8. Marco Pantani -------- ITA | 35:37 | 1994
9. Tony Rominger -------- SUI | 36:14 | 1996
10. Jan Ullrich ---------- GER | 36:14 | 1996
11. Piotr Ugrumov -------- LAT | 36:14 | 1996
12. Richard Virenque ----- FRA | 36:15 | 1994
13. Armand de las Cuevas - FRA | 36:17 | 1994
14. Lance Armstrong ------ USA | 36:20 | 2000
15. Laurent Brochard ----- FRA | 36:21 | 1996
16. Fernando Escartin ---- ESP | 36:26 | 1996
17. Abraham Olano -------- ESP | 36:26 | 1996
18. Pavel Tonkov --------- RUS | 36:45 | 1994
19. Piotr Ugrumov -------- LAT | 36:45 | 1994
20. Enrico Zaina --------- ITA | 36:55 | 1994
21. Roberto Conti -------- ITA | 37:05 | 1994
22. Miguel Indurain ------ ESP | 37:08 | 1996
23. Laudelino Cubino ----- ESP | 37:09 | 1994
24. Alex Zülle ----------- SUI | 37:11 | 1994
25. Vladimir Poulnikov --- UKR | 37:11 | 1994
26. Vincenzo Nibali ------ ITA | 37:20 | 2014
27. Nelson Rodriguez ----- COL | 37:24 | 1994
28. Leonardo Piepoli ----- ITA | 37:32 | 2008
29. Juan Jose Cobo ------- ESP | 37:32 | 2008
30. Evgeni Berzin -------- RUS | 37:39 | 1996
31. Oscar Pellicioli ----- ITA | 37:40 | 1994
32. Bjarne Riis ---------- DEN | 37:40 | 1994
33. Tony Rominger -------- SUI | 37:40 | 1994
34. Udo Bölts ------------ GER | 37:40 | 1994
35. Pascal Lino ---------- FRA | 37:50 | 1994
36. Jean-Francois Bernard- FRA | 37:54 | 1994
37. Oliverio Rincon ------ COL | 37:54 | 1994
38. Abraham Olano -------- ESP | 37:54 | 1994
39. Frank Schleck -------- LUX | 38:00 | 2008
40. Peter Luttenberger --- AUT | 38:01 | 1996
41. Patrick Jonker ------- AUS | 38:13 | 1996
42. Manuel Fernandez ----- ESP | 38:16 | 1996
43. Thibaut Pinot -------- FRA | 38:30 | 2014
44. Rafal Majka ---------- POL | 38:32 | 2014
45. Jean-Christophe Peraud FRA | 38:35 | 2014
46. Tejay van Garderen --- USA | 38:35 | 2014
47. Bernhard Kohl -------- AUT | 38:38 | 2008
48. Giorgio Furlan ------- ITA | 38:40 | 1994
49. Christophe Moreau ---- FRA | 38:43 | 2000
50. Alberto Elli --------- ITA | 38:47 | 1994

Supprimer les Pubs
Vous avez aimé cet article, partagez le ! 

L'info en continu

28/03 Média Web Retrouvez vos vidéos vélo sur YouTube Cyclism'Actu, abonnez-vous ! 28/03 Route Point résultats et classements du Challenge Raymond Poulidor 28/03 Agenda Tour des Flandres, Route Adélie... le programme de la fin de semaine 28/03 Route Arnaud De Lie sait... il est atteint par la maladie de Lyme 28/03 Média 9,99 euros pendant un an... pour Cyclism'Actu sans pub et pop-up 28/03 À Travers la Flandre Stefan Küng : "Je suis prêt pour le Ronde... " 28/03 Rétro Classiques Il était une fois... Jacky Durand au Ronde, le 5 avril 1992 28/03 Route Adélie de Vitré Parcours et favoris de la 28e Route Adélie de Vitré 28/03 Tour des Flandres INEOS Grenadiers sans Pidcock, Ganna et Narvaez 28/03 Tour d'Italie Un final de la 1ère étape du Giro et Tadej Pogacar en Rose ? 28/03 Route Wout Van Aert a été opéré... mais reste "incertain" pour le Giro 28/03 Tour des Flandres Dylan van Baarle remis à temps pour le Ronde ? 28/03 Route Les pneus et les jantes à l'origine des chutes ? L'UCI enquête 28/03 Route Mark Cavendish... à quand son retour sert de quoi souffre-t-il ? 28/03 À Travers la Flandre Girmay, Pedersen, Stuyven, Turgis... le point médical 28/03 Transfert Les quatre possibilités de Philipsen... prolongation ou départ ? 28/03 Tour du Pays basque Felix Gall en chef de file de Decathlon AG2R La Mondiale 28/03 Tour de France Ibis Styles et ibis budget partenaires du Tour jusqu'en 2027 28/03 Tour des Flandres La Soudal Quick-Step avec Julian Alaphilippe et Asgreen 28/03 Tour de France Le maillot Visma | Lease A Bike du Tour 2024 a fuité !?!
fleche bas fleche haut
Publicité RM

Nos Partenaires

Publicité TMZ
pub Velo-Identitypub STOP PUB
Publicité AMS

Sondage

Qui va remporter le Tour des Flandres dimanche ?













Publicité
Publicité
-
-