Tour de Pologne - Etape 7 : Un clm individuel décisif !

Par Renaud BREBAN le 09/08/2014 à 09:52

Tour de Pologne - Etape 7 : Un clm individuel décisif !
Photo : Sirotti

 

Vidéo - Vidéo - Tour de Pologne 2014

Au programme de cette dernière journée sur ce 71ème Tour de Pologne, les coureurs prendront le départ du contre-la-montre individuel long de 25 kilomètres, tracée dans les rues de Cracovi. Ce chrono présente un parcours relativement plat. Les écarts sont encore faibles au général, la victoire finale se jouera donc ici.

 

Parcours de l'étape du jour

 

Carte

image

Profil

image

Les derniers kilomètres

image

Les favoris

 

**** :  Adriano Malori

*** :  Anton Vorobyev,  Kristof Vandewalle

** :  Bob Jungels,  Thomas De Gendt,  Tobias Ludvigsson,  Jack Bobridge

* :  Peter Velits,  Dario Cataldo,  Stephen Cummings,  Andrey Amador,  Ion Izagirre,  Cameron Meyer,  Johan Le Bon,  Lasse Norman Hansen,  Maxime Monfort

 

(selon la moyenne des côtes des bookmakers)

 

Ordre et horaires

 

1 15:33:00 111 AUS19890713 BOBRIDGE Jack BELKIN - PRO CYCLING TEAM +1:44:39
2 15:34:00 134 FRA19841110 HUPOND Thierry TEAM GIANT- SHIMANO +1:25:52
3 15:35:00 144 BEL19841110 DEHAES Kenny LOTTO BELISOL +1:16:18
4 15:36:00 114 NED19830411 FLENS Rick BELKIN - PRO CYCLING TEAM +1:05:45
5 15:37:00 197 POL19840619 TACIAK Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE +1:03:41
6 15:38:00 148 BEL19860916 VAN GENECHTEN Jonas LOTTO BELISOL +1:02:52
7 15:39:00 151 ITA19890602 APPOLLONIO Davide AG2R LA MONDIALE +1:02:45
8 15:40:00 161 FRA19810321 CHAVANEL Sebastien FDJ.fr +1:01:58
9 15:41:00 14 BEL19860409 MAES Nikolas OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING T +56:35
10 15:42:00 58 AUS19871231 VON HOFF Steele GARMIN SHARP +55:23
11 15:43:00 101 RUS19850109 BELKOV Maxim TEAM KATUSHA +54:42
12 15:44:00 185 POL19940301 KASPERKIEWICZ Przemysław REPREZENTACJA POLSKI +53:26
13 15:45:00 108 RUS19901012 VOROBYEV Anton TEAM KATUSHA +53:54
14 15:46:00 6 AUS19880111 MEYER Cameron ORICA GreenEDGE +53:12
15 15:47:00 106 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TEAM KATUSHA +53:00
16 15:48:00 45 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo ASTANA PRO TEAM +52:32
17 15:49:00 66 ITA19830309 FERRARI Roberto LAMPRE - MERIDA +52:28
18 15:50:00 57 NED19891126 KREDER Raymond GARMIN SHARP +52:09
19 15:51:00 196 POL19890324 STĘPNIAK Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE +50:26
20 15:52:00 104 AUT19910401 HALLER Marco TEAM KATUSHA +50:25
21 15:53:00 156 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni AG2R LA MONDIALE +50:16
22 15:54:00 56 DEN19920211 HANSEN Lasse GARMIN SHARP +49:58
23 15:55:00 35 GBR19920706 EDMONDSON Joshua TEAM SKY +49:35
24 15:56:00 166 FRA19810522 MANGEL Laurent FDJ.fr +48:15
25 15:57:00 181 POL19900917 GRADEK Kamil REPREZENTACJA POLSKI +47:08
26 15:58:00 138 NED19890209 SINKELDAM Ramon TEAM GIANT- SHIMANO +46:41
27 15:59:00 184 POL19911007 FRANCZAK Paweł REPREZENTACJA POLSKI +46:31
28 16:00:00 206 RUS19901126 BALYKIN Ivan RUSVELO +46:29
29 16:01:00 182 POL19900524 BERNAS Paweł REPREZENTACJA POLSKI +46:18
30 16:02:00 63 ITA19831111 BONO Matteo LAMPRE - MERIDA +45:36
31 16:03:00 165 FRA19930630 LECUISINIER Pierre-Henri FDJ.fr +44:41
32 16:04:00 118 AUS19840930 TANNER David BELKIN - PRO CYCLING TEAM +44:03
33 16:05:00 51 USA19910707 BROWN Nathan GARMIN SHARP +43:31
34 16:06:00 86 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav TREK FACTORY RACING +43:01
35 16:07:00 54 ESP19810913 FERNANDEZ DE LARREA Koldo GARMIN SHARP +42:52
36 16:08:00 205 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrey RUSVELO +41:57
37 16:09:00 175 ITA19870711 MALACARNE Davide TEAM EUROPCAR +41:51
38 16:10:00 105 RUS19870927 IGNATENKO Petr TEAM KATUSHA +41:37
39 16:11:00 162 BRA19790616 FISCHER Murilo FDJ.fr +41:32
40 16:12:00 17 SVK19850221 VELITS Martin OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING T +41:20
41 16:13:00 147 BEL19930603 VALLEE Boris LOTTO BELISOL +41:16
42 16:14:00 173 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy TEAM EUROPCAR +40:57
43 16:15:00 188 POL19920116 WARCHOŁ Bartosz REPREZENTACJA POLSKI +40:21
44 16:16:00 171 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni TEAM EUROPCAR +39:51
45 16:17:00 52 USA19870219 FAIRLY Caleb GARMIN SHARP +39:38
46 16:18:00 208 RUS19870124 KRITSKIY Timofey RUSVELO +39:25
47 16:19:00 154 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume AG2R LA MONDIALE +39:21
48 16:20:00 95 AUT19880929 KRIZEK Matthias CANNONDALE +39:14
49 16:21:00 131 GER19911118 ARNDT Nikias TEAM GIANT- SHIMANO +36:52
50 16:22:00 91 CAN19890525 BOIVIN Guillaume CANNONDALE +37:21
51 16:23:00 7 NZL19870722 BEWLEY Samuel ORICA GreenEDGE +35:57
52 16:24:00 178 FRA19901202 TULIK Angelo TEAM EUROPCAR +35:34
53 16:25:00 153 CAN19900927 HOULE Hugo AG2R LA MONDIALE +35:18
54 16:26:00 172 FRA19890605 COUSIN Jerome TEAM EUROPCAR +35:07
55 16:27:00 24 DEN19750514 SORENSEN Nicki TINKOFF-SAXO +33:15
56 16:28:00 48 KAZ19861214 ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM +32:50
57 16:29:00 127 ITA19880128 MALORI Adriano MOVISTAR TEAM +31:30
58 16:30:00 81 COL19880730 ARREDONDO MORENO Julian Da TREK FACTORY RACING +31:02
59 16:31:00 44 ITA19840801 GAVAZZI Francesco ASTANA PRO TEAM +30:20
60 16:32:00 18 BEL19831121 PAUWELS Serge OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING T +30:19
61 16:33:00 96 ITA19901225 MOSER Moreno CANNONDALE +29:57
62 16:34:00 84 LUX19920922 JUNGELS Bob TREK FACTORY RACING +29:54
63 16:35:00 142 NOR19900208 BREEN Vegard LOTTO BELISOL +29:48
64 16:36:00 71 GBR19810319 CUMMINGS Stephen BMC RACING TEAM +29:12
65 16:37:00 4 AUS19900926 MATTHEWS Michael ORICA GreenEDGE +28:56
66 16:38:00 12 BEL19861106 DE GENDT Thomas OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING T +27:28
67 16:39:00 27 POR19810515 PIRES Bruno Manuel Silva TINKOFF-SAXO +26:13
68 16:40:00 116 GER19831026 MARTENS Paul BELKIN - PRO CYCLING TEAM +25:48
69 16:41:00 164 FRA19901003 LE BON Johan FDJ.fr +25:19
70 16:42:00 23 RUS19780525 PETROV Evgeny TINKOFF-SAXO +25:11
71 16:43:00 41 ITA19900703 ARU Fabio ASTANA PRO TEAM +23:47
72 16:44:00 204 RUS19860711 OVECHKIN Artem RUSVELO +23:22
73 16:45:00 38 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin TEAM SKY +23:04
74 16:46:00 8 CAN19850221 MEIER Christian ORICA GreenEDGE +22:32
75 16:47:00 31 NOR19870517 HAGEN Edvald Boasson TEAM SKY +22:53
76 16:48:00 88 BEL19850405 VANDEWALLE Kristof TREK FACTORY RACING +22:00
77 16:49:00 92 ITA19871012 CARUSO Damiano CANNONDALE +21:39
78 16:50:00 122 ITA19860613 CAPECCHI Eros MOVISTAR TEAM +21:17
79 16:51:00 194 POL19860912 PATERSKI Maciej CCC POLSAT POLKOWICE +20:55
80 16:52:00 103 RUS19900409 CHERNETSKI Sergei TEAM KATUSHA +20:45
81 16:53:00 83 ITA19900329 FELLINE Fabio TREK FACTORY RACING +20:22
82 16:54:00 13 BEL19820527 DE WEERT Kevin OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING T +20:21
83 16:55:00 133 GER19850609 FROHLINGER Johannes TEAM GIANT- SHIMANO +19:00
84 16:56:00 176 FRA19800919 MEDEREL Maxime TEAM EUROPCAR +18:05
85 16:57:00 5 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan ORICA GreenEDGE +15:05
86 16:58:00 37 ITA19890831 PUCCIO Salvatore TEAM SKY +15:03
87 16:59:00 28 AUS19820208 SUTHERLAND Rory TINKOFF-SAXO +14:23
88 17:00:00 107 RUS19821207 VORGANOV Eduard TEAM KATUSHA +14:12
89 17:01:00 67 ITA19800809 MORI Manuele LAMPRE - MERIDA +13:40
90 17:02:00 36 COL19930805 HENAO GOMEZ Sebastian TEAM SKY +13:22
91 17:03:00 183 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil REPREZENTACJA POLSKI +12:30
92 17:04:00 43 ITA19820322 GASPAROTTO Enrico ASTANA PRO TEAM +12:30
93 17:05:00 26 POL19900506 POLJAŃSKI Pawel TINKOFF-SAXO +12:29
94 17:06:00 33 ITA19850317 CATALDO Dario TEAM SKY +11:53
95 17:07:00 117 NOR19840514 NORDHAUG Lars Petter BELKIN - PRO CYCLING TEAM +11:51
96 17:08:00 193 BLR19850525 SAMOILAU Branislau CCC POLSAT POLKOWICE +11:43
97 17:09:00 135 SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias TEAM GIANT- SHIMANO +11:31
98 17:10:00 195 POL19840306 MARCZYŃSKI Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE +11:33
99 17:11:00 128 POL19780302 SZMYD Sylwester MOVISTAR TEAM +11:26
100 17:12:00 74 SUI19830130 MORABITO Steve BMC RACING TEAM +10:47
101 17:13:00 143 BEL19860826 DE_CLERCQ Bart LOTTO BELISOL +09:52
102 17:14:00 201 RUS19810114 LAGUTIN Sergey RUSVELO +08:03
103 17:15:00 186 POL19860412 CIEŚLIK Paweł REPREZENTACJA POLSKI +07:59
104 17:16:00 124 ESP19871007 IZAGUIRRE Gorka MOVISTAR TEAM +07:38
105 17:17:00 1 NED19810405 WEENING Pieter ORICA GreenEDGE +07:03
106 17:18:00 145 NED19880616 LIGTHART Pim LOTTO BELISOL +06:47
107 17:19:00 78 USA19900628 WARBASSE Lawrence BMC RACING TEAM +06:19
108 17:20:00 174 FRA19810118 KERN Christophe TEAM EUROPCAR +05:54
109 17:21:00 25 SUI19810509 ZAUGG Oliver TINKOFF-SAXO +05:26
110 17:22:00 137 AUT19900617 PREIDLER Georg TEAM GIANT- SHIMANO +05:15
111 17:23:00 77 SVK19850221 VELITS Peter BMC RACING TEAM +05:02
112 17:24:00 158 FRA19880601 VUILLERMOZ Alexis AG2R LA MONDIALE +03:58
113 17:25:00 97 COL19870328 SARMIENTO Jose Cayetano CANNONDALE +03:44
114 17:26:00 202 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur RUSVELO +03:23
115 17:27:00 98 ITA19910627 VILLELLA Davide CANNONDALE +03:23
116 17:28:00 64 ITA19901025 CATTANEO Mattia LAMPRE - MERIDA +03:15
117 17:29:00 146 BEL19830114 MONFORT Maxime LOTTO BELISOL +03:15
118 17:30:00 155 FRA19861103 BOUET Maxime AG2R LA MONDIALE +03:06
119 17:31:00 192 ITA19710809 REBELLIN Davide CCC POLSAT POLKOWICE +01:43
120 17:32:00 55 CAN19801209 HESJEDAL Ryder GARMIN SHARP +01:33
121 17:33:00 32 IRL19830907 DEIGNAN Philip TEAM SKY +01:25
122 17:34:00 75 GER19890825 NERZ Dominik BMC RACING TEAM +01:13
123 17:35:00 121 CRC19860829 AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey MOVISTAR TEAM +01:08
124 17:36:00 76 ESP19780205 SANCHEZ Samuel BMC RACING TEAM +01:08
125 17:37:00 15 NED19871001 POELS Wouter OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING T +01:06
126 17:38:00 93 ITA19921025 FORMOLO Davide CANNONDALE +01:08
127 17:39:00 16 CZE19920711 VAKOC Petr OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING T +57
128 17:41:00 198 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek CCC POLSAT POLKOWICE +47
129 17:43:00 11 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING T +46
130 17:45:00 61 POL19800411 NIEMIEC Przemysław LAMPRE - MERIDA +40
131 17:47:00 132 FRA19911027 BARGUIL Warren TEAM GIANT- SHIMANO +40
132 17:49:00 115 NED19860531 GESINK Robert BELKIN - PRO CYCLING TEAM +40
133 17:51:00 102 ITA19800815 CARUSO Giampaolo TEAM KATUSHA +40
134 17:53:00 125 ESP19890204 IZAGUIRRE Jon MOVISTAR TEAM +22
135 17:55:00 157 FRA19810117 RIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE +39
136 17:57:00 123 ESP19860320 INTXAUSTI Benat MOVISTAR TEAM +18
137 17:59:00 21 POL19890912 MAJKA Rafał TINKOFF-SAXO +00

L'info en continu

18:07 Tour d'Italie BORA-hansgrohe mise sur Daniel Martinez et Florian Lipowitz 17:44 Eschborn-Francfort Stan Dewulf, son grand retour : "Ça m'a beaucoup manqué" 17:21 La Vuelta Femenina Alison Jackson la 2e étape... après un final chaotique 17:06 Tour des Asturies Isaac Del Toro : "Ma première, ça signifie beaucoup" 16:51 Route "Ville à Vélo du Tour de France"... 24 villes candidates au Label 16:30 Tour de Bretagne Matys Grisel la 5e étape, grosse chute dans le final ! 16:16 Tour d'Italie Bardet, Jakobsen... et Andresen pour dsm-firmenich PostNL 15:59 Tour de Romandie Vlasov à Lipowitz : "Bonne chance pour le Tour d'Italie" 15:20 Route 9 coureurs du WorldTour n'ont pas encore couru en 2024... 3 Français 15:03 Tour d'Italie Team Jayco AlUla avec Caleb Ewan et Luke Plapp sur le Giro 14:45 Route Un mois après son accident, Lennard Kämna est toujours à l'hôpital 14:13 La Vuelta Femenina La 2e étape... un 1er sprint en vue ? Parcours et profil 13:58 La Vuelta Femenina Ellen van Dijk va prendre le départ de la 2e étape 13:50 Tour d'Italie Juan Pedro Lopez, Milan... la Lidl-Trek pour le Giro 13:27 Tour de Turquie Frank van den Broek : "Une victoire importante pour moi" 12:50 Tour d'Italie La Movistar avec Nairo Quintana... qu'attendre du Colombien ? 12:35 Tour de Romandie Dorian Godon : "Thomas Voeckler ne m'a toujours pas appelé" 12:22 Média Pour 9,99 euros et pour 1 an, Cyclism'Actu sans pop-up et sans pub 12:10 Tour d'Italie Sans Cavendish, Astana Qazaqstan avec Lutsenko et Kanter 11:53 Agenda Vuelta Femenina, Giro, Bretagne... une semaine vélo de dingo !
fleche bas fleche haut
Publicité PM

Nos Partenaires

Publicité TMZ
pub STOP PUB
Publicité AMS

Sondage

Quel Monument de 1ère partie de saison vous a le plus fait vibrer ?









Publicité
Publicité
-
-