Tour de Romandie - Ordre & horaires du prologue

Par Renaud BREBAN le 29/04/2014 à 12:00

 

Ce mardi débute le Tour de Romandie et la première étape est un prologue tracé dans les rues d'Ascona et long de 5600 mètres. Retrouvez l'ordre et les horaires de départ du premier chrono de l'épreuve helvète :

 

Ordre et horaires du départ du prologue du Tour de Romandie

 

1 14:43:00 188 WYSS Marcel IAM
2 14:44:00 175 KERN Christophe EUC
3 14:45:00 162 BRAJKOVIC Janez AST
4 14:46:00 154 DE CLERCQ Bart LTB
5 14:47:00 144 LECUISINIER Pierre-Henri FDJ
6 14:48:00 138 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José CAN
7 14:49:00 126 OLIVEIRA Nelson LAM
8 14:50:00 112 HUPOND Thierry GIA
9 14:51:00 108 NAVARDAUSKAS Ramunas GRS
10 14:52:00 92 BOBRIDGE Jack BEL
11 14:53:00 82 BEWLEY Sam OGE
12 14:54:00 78 WATSON Calvin TFR
13 14:55:00 62 BELTRAN SUAREZ Eduard Alexander TCS
14 14:56:00 53 DILLIER Silvan BMC
15 14:57:00 42 APPOLLONIO Davide ALM
16 14:58:00 34 IGNATYEV Mikhail KAT
17 14:59:00 28 VISCONTI Giovanni MOV
18 15:00:00 17 PAUWELS Serge OPQ
19 15:01:00 7 SUTTON Christopher SKY
20 15:02:00 185 LANG Pirmin IAM
21 15:03:00 171 VOECKLER Thomas EUC
22 15:04:00 167 KESSIAKOFF Fredrik AST
23 15:05:00 156 VALLEE Boris LTB
24 15:06:00 145 MOUREY Francis FDJ
25 15:07:00 135 MARINO Jean-Marc CAN
26 15:08:00 128 XU Gang LAM
27 15:09:00 115 PREIDLER Georg GIA
28 15:10:00 102 CARDOSO Andre Fernando GRS
29 15:11:00 94 HIVERT Jonathan BEL
30 15:12:00 84 LANCASTER Brett Daniel OGE
31 15:13:00 76 VAN POPPEL Danny TFR
32 15:14:00 67 POLJANSKI Pawel TCS
33 15:15:00 51 VAN GARDEREN Tejay BMC
34 15:16:00 41 PERAUD Jean Christophe ALM
35 15:17:00 32 BRUTT Pavel KAT
36 15:18:00 27 SZMYD Sylvester MOV
37 15:19:00 15 KWIATKOWSKI Michal OPQ
38 15:20:00 6 ROWE Luke SKY
39 15:21:00 182 BRANDLE Matthias IAM
40 15:22:00 172 GAUTIER Cyril EUC
41 15:23:00 168 WESTRA Lieuwe AST
42 15:24:00 153 DE BIE Sean LTB
43 15:25:00 148 ROY Jérémy FDJ
44 15:26:00 132 CARUSO Damiano CAN
45 15:27:00 123 FAVILLI Elia LAM
46 15:28:00 116 STAMSNIJDER Tom GIA
47 15:29:00 107 MORTON Lachlan David GRS
48 15:30:00 97 MARTENS Paul BEL
49 15:31:00 86 MEYER Cameron OGE
50 15:32:00 72 ALAFACI Eugenio TFR
51 15:33:00 63 JUUL JENSEN Christopher TCS
52 15:34:00 58 WYSS Danilo BMC
53 15:35:00 47 GAUDIN Damien ALM
54 15:36:00 35 KOZONTCHUK Dmitry KAT
55 15:37:00 25 LASTRAS GARCIA Pablo MOV
56 15:38:00 12 BAKELANTS Jan OPQ
57 15:39:00 8 ZANDIO ECHAIDE Xabier SKY
58 15:40:00 186 REICHENBACH Sébastien IAM
59 15:41:00 177 MEDEREL Maxime EUC
60 15:42:00 164 GRIVKO Andriy AST
61 15:43:00 158 VANENDERT Dennis LTB
62 15:44:00 141 PINOT Thibaut FDJ
63 15:45:00 133 GATTO Oscar CAN
64 15:46:00 125 MORI Manuele LAM
65 15:47:00 113 LUDVIGSSON Tobias GIA
66 15:48:00 103 DANIELSON Tom GRS
67 15:49:00 96 KEIZER Martijn BEL
68 15:50:00 88 TUFT Svein OGE
69 15:51:00 73 HONDO Danilo TFR
70 15:52:00 66 PETROV Evgeny TCS
71 15:53:00 52 ATAPUMA Darwin BMC
72 15:54:00 44 BOUET Maxime ALM
73 15:55:00 33 CHERNETSKI Sergey KAT
74 15:56:00 26 LOBATO DEL VALLE Juan Jose MOV
75 15:57:00 18 VERMOTE Julien OPQ
76 15:58:00 2 EARLE Nathan SKY
77 15:59:00 187 TSCHOPP Johann IAM
78 16:00:00 174 HUREL Tony EUC
79 16:01:00 165 IGLINSKIY Maxim AST
80 16:02:00 157 VAN DER SANDE Tosh LTB
81 16:03:00 147 ROUX Anthony FDJ
82 16:04:00 134 LONGO BORGHINI Paolo CAN
83 16:05:00 124 FERRARI Roberto LAM
84 16:06:00 118 VEELERS Tom GIA
85 16:07:00 105 FAIRLY Caleb GRS
86 16:08:00 98 NORDHAUG Lars-Petter BEL
87 16:09:00 85 MEIER Christian OGE
88 16:10:00 74 NIZZOLO Giacomo TFR
89 16:11:00 65 MCCARTHY Jay TCS
90 16:12:00 54 KOHLER Martin BMC
91 16:13:00 48 VUILLERMOZ Alexis ALM
92 16:14:00 38 TSATEVICH Alexei KAT
93 16:15:00 23 INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat MOV
94 16:16:00 11 URAN URAN Rigoberto OPQ
95 16:17:00 4 NIEVE ITURRALDE Mikel SKY
96 16:18:00 184 HOLLENSTEIN Reto IAM
97 16:19:00 173 GUILLEMOIS Romain EUC
98 16:20:00 166 KANGERT Tanel AST
99 16:21:00 155 DE HAES Kenny LTB
100 16:22:00 142 ELISSONDE Kenny FDJ
101 16:23:00 136 MOHORIC Matej CAN
102 16:24:00 122 ANACONA GOMEZ Winner Andrew LAM
103 16:25:00 114 MEZGEC Luka GIA
104 16:26:00 106 FERNANDEZ DE LARREA Koldo GRS
105 16:27:00 95 HOFLAND Moreno BEL
106 16:28:00 87 SCHURTER Nino OGE
107 16:29:00 77 VOIGT Jens TFR
108 16:30:00 68 ZAUGG Olivier TCS
109 16:31:00 55 NERZ Dominik BMC
110 16:32:00 46 DOMONT Axel ALM
111 16:33:00 36 SILIN Egor KAT
112 16:34:00 22 HERRADA LOPEZ Jesus MOV
113 16:35:00 14 DE GENDT Thomas OPQ
114 16:36:00 3 LOPEZ GARCIA David SKY 
115 16:37:00 181 FRANK Mathias IAM
116 16:38:00 176 MALACARNE Davide EUC
117 16:39:00 163 FUGLSANG Jakob AST
118 16:40:00 152 ARMEE Sander LTB
119 16:41:00 146 PINEAU Cédric FDJ
120 16:42:00 137 MOSER Moreno CAN
121 16:43:00 127 VALLS FERRI Rafael LAM
122 16:44:00 117 TIMMER Albert GIA
123 16:45:00 104 DENNIS Rohan GRS
124 16:46:00 93 CLEMENT Stef BEL
125 16:47:00 83 HEPBURN Michael OGE
126 16:48:00 75 SERGENT Jesse TFR
127 16:49:00 64 MAJKA Rafal TCS
128 16:50:00 57 WARBASSE Lawrence BMC
129 16:51:00 45 CHÉREL Mikael ALM
130 16:52:00 37 TROFIMOV Yury KAT
131 16:53:00 24 IZAGIRRE INSAUSTI Ion MOV
132 16:54:00 13 BRAMBILLA Gianluca OPQ
133 16:55:00 5 PORTE Richie SKY
134 16:56:00 183 FUMEAUX Jonathan IAM
135 16:57:00 178 THURAU Bjorn EUC
136 16:58:00 161 NIBALI Vincenzo AST
137 16:59:00 151 MONFORT Maxime LTB
138 17:00:00 143 GENIEZ Alexandre FDJ
139 17:01:00 131 BASSO Ivan CAN
140 17:02:00 121 COSTA Rui Alberto LAM
141 17:03:00 111 KITTEL Marcel GIA
142 17:04:00 101 TALANSKY Andrew GRS
143 17:05:00 91 TEN DAM Laurens BEL
144 17:06:00 81 ALBASINI Michael OGE
145 17:07:00 71 ZOIDL Ricardo TFR
146 17:08:00 61 ROCHE Nicolas TCS
147 17:09:00 56 VELITS Peter BMC
148 17:10:00 43 BONNAFOND Guillaume ALM
149 17:11:00 31 SPILAK Simon KAT
150 17:12:00 21 CASTROVIEJO Nicolas MOV
151 17:13:00 16 MARTIN Tony OPQ
152 17:14:00 1 FROOME Christopher SKY

Vous avez aimé cet article, partagez le ! 

A LIRE AUSSI

TOUR DE ROMANDIE

Brandon McNulty remporte le chrono ! Ayuso nouveau leader

TOUR DE ROMANDIE

Julian Alaphilippe : "Je me sens bien, je suis motivé"

TOUR DE ROMANDIE

Andrea Vendrame : "Les sensations étaient vraiment bonnes"

L'info en continu

17:37 Tour de Romandie Brandon McNulty remporte le chrono ! Ayuso nouveau leader 17:19 Tour de Turquie Frank van den Broek : "Je ne m'y attendais certainement pas" 16:47 La Vuelta Femenina La Movistar Team organisée autour de Liane Lippert 16:28 Tour de Bretagne Grand numéro en solitaire d'Alexis Guérin sur la 2e étape 15:55 Famenne Ardenne Classic Arnaud De Lie de retour après un mois sans courir 15:43 Tour de Romandie Julian Alaphilippe : "Je me sens bien, je suis motivé" 15:27 Matériel Sports d'Époque a sa nouvelle collection 2024, avec Cyclism'Actu 15:08 Tour de Turquie Van den Broek la 6e étape... encore un dsm-firmenich PostNL 15:05 Route Les résultats du Challenge Raymond Poulidor au Circuit Boussaquin 14:59 Les carnets secrets Marc Fayet : "Secrets de fabrication... chez les UAE" 14:51 Tour d'Italie Max Poole forfait pour épauler Romain Bardet sur le Giro 14:34 Tour de Romandie La 3e étape, son chrono crucial... profil, ordre de départ 14:29 Route 24 villes candidates au Label «Ville à Vélo du Tour de France » 13:51 Tour des Asturies Parcours, favoris et profils de la 66e Vuelta a Asturias 13:15 La Vuelta Femenina La Lidl-Trek en Espagne avec deux leaders italiennes 13:03 Route Patrick Lefevere : "Julian Alaphilippe fait partie de la famille" 12:52 Tour du Finistère Le parcours du 38e Tour du Finistère à Quimper, le 11 mai 12:40 Transfert Florian Vermeersch sur le départ, sa destination déjà connue ? 12:27 Cyclo La comédie "Brin de Folie sur le Tour" au théâtre à Ivry (24-25 mai) 12:19 Média Cyclism'Actu sans pop-up et sans pub ? C'est 9,99 euros pour 1 an
fleche bas fleche haut
Publicité TMZ

Nos Partenaires

Publicité AMS

Sondage

Quel Monument de 1ère partie de saison vous a le plus fait vibrer ?









Publicité
Publicité
-
-